💱 اسعار الصرف
السعر الفعلي للدولار مقابل الليرة السورية بحسب عروض السوق الحالية.
احصل على أسعار الصرف لحظة بلحظة عبر قناتنا على تلغرام. افتح القناة على تلغرام💵 سعر الدولار الأمريكي
سعر شراء الدولار
130.140
ليرة سورية / دولار
سعر بيع الدولار
131.454
ليرة سورية / دولار
💱 سعر دولار USDT
سعر شراء دولار USDT
134.581
ليرة سورية / دولار
سعر بيع دولار USDT
135.940
ليرة سورية / دولار
آخر تحديث: 2026-07-04 11:30
هذا السعر تقديري مأخوذ من السوق الموازي، وقد يختلف عن سعر الصرافات الفعلي.
العملات العالمية
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| يورو | 1.1437 $ | 148.845 | 150.348 |
| درهم إماراتي | 0.2723 $ | 35.436 | 35.794 |
| ليرة تركية | 0.0213 $ | 2.773 | 2.801 |
| جنيه إسترليني | 1.3351 $ | 173.746 | 175.500 |
| فرنك سويسري | 1.2453 $ | 162.059 | 163.696 |
| ين ياباني | 0.0062 $ | 0.806 | 0.815 |
| دولار كندي | 0.7041 $ | 91.628 | 92.553 |
| دولار أسترالي | 0.6936 $ | 90.264 | 91.175 |
| دولار نيوزيلندي | 0.5707 $ | 74.270 | 75.019 |
| ريال سعودي | 0.2667 $ | 34.704 | 35.055 |
| دينار كويتي | 3.2224 $ | 419.361 | 423.595 |
المعادن
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 4,174.91 $ | 543,323.063 | 548,808.898 |
الطاقة
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| WTI | 3.0900 $ | 402.133 | 406.193 |
العملات الرقمية
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | 62,489.98 $ | 8,132,445.997 | 8,214,557.831 |
| ETH/USD | 1,756.60 $ | 228,603.924 | 230,912.096 |
| BNB/USD | 569.82 $ | 74,156.375 | 74,905.118 |
| SOL/USD | 82.67 $ | 10,758.674 | 10,867.302 |
| XRP/USD | 1.1324 $ | 147.369 | 148.857 |
| DOGE/USD | 0.0768 $ | 9.997 | 10.098 |
| ADA/USD | 0.1757 $ | 22.861 | 23.092 |
| TRX/USD | 0.3232 $ | 42.058 | 42.482 |
| AVAX/USD | 6.8616 $ | 892.969 | 901.985 |
| DOT/USD | 0.8720 $ | 113.482 | 114.628 |
| LINK/USD | 7.9189 $ | 1,030.566 | 1,040.971 |
| LTC/USD | 44.18 $ | 5,749.585 | 5,807.638 |
| BCH/USD | 226.90 $ | 29,528.766 | 29,826.913 |
| ATOM/USD | 1.5840 $ | 206.142 | 208.223 |
| NEAR/USD | 1.9744 $ | 256.948 | 259.543 |
الأسهم
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| AAPL | 308.22 $ | 40,111.751 | 40,516.752 |
| MSFT | 389.62 $ | 50,705.147 | 51,217.107 |
| GOOG | 355.87 $ | 46,312.922 | 46,780.535 |
| AMZN | 242.28 $ | 31,530.319 | 31,848.675 |
| META | 582.65 $ | 75,826.074 | 76,591.676 |
| TSLA | 392.82 $ | 51,121.596 | 51,637.762 |
| NVDA | 194.62 $ | 25,327.847 | 25,583.577 |
| NFLX | 77.60 $ | 10,098.864 | 10,200.830 |
المؤشرات
| الرمز | السعر بالدولار | سعر الشراء (ل.س) | سعر البيع (ل.س) |
|---|---|---|---|
| DAX | 45.21 $ | 5,882.979 | 5,942.378 |